|
商品の詳細:
|
| 材料: | 高速鋼鉄 | 選別: | ヘッド回転子 |
|---|---|---|---|
| 製品名: | ディーゼルポンプヘッドローター | パッケージ: | カートンボックス |
| 適用する: | 自動車産業 | ソレノイド: | そうだ |
| 色: | シルバー | 仕様: | 6/7R |
| スプンジャー: | 4 | サイズ: | ノーマル スタンダード |
| ハイライト: | 鉄製のディーゼル燃料注射ポンプ,DP200 ヘッドローター |
||
精密な設計のディーゼルポンプヘッドローターは 高圧燃料注入器ポンプヘッドローターが 先進的な設計を必要とする人にとって 完璧な選択ですこの製品は,あなたの自動車に優れたパフォーマンスと信頼性を提供するために設計されています精密な工学と先進技術で製造され,すべての燃料注入ニーズを満たすようにします.高品質な材料で作られ,使用寿命が長くなり,効率が向上します安全な配送を保証するために 梱包は紙箱に入っていますこの製品は,精密なエンジニアリングと先進的なデザインを必要とする人のための完璧な選択です ディーゼルポンプヘッドローター 彼らの車両のための最高のパフォーマンスを確保するために.
| 属性 | 記述 |
|---|---|
| パッケージ | カートンボックス |
| 適用する | 自動車産業 |
| 整理する | ヘッドローター |
| 製品名 | ディーゼルポンプヘッドローター |
| 材料 | 高速鋼 |
| 圧力 | 高圧 |
| 色 | シルバー |
| サイズ | カスタマイズ |
| ハイライト | 高圧ディーゼルポンプヘッドローター,燃料注入ポンプヘッドローター,高効率ディーゼルポンプヘッドローター |
この先進的な設計のディーゼルポンプヘッドローターは 7189-187Lモデルで 自動車産業の用途に最適です 高速鋼で作られた銀色のヘッドローターは高性能操作箱に詰め込まれていて,自動車エンジンに最適なものです.
XBCディーゼルポンプヘッドローターは,自動車業界で優れた性能を提供するように設計されています.それは高速鋼で作られていますので,それは強く信頼できます.銀色 で カートン の 箱 に 詰め られ て いる高性能で自動車エンジンに最適です
XBCディーゼルポンプヘッドローターは,自動車用途に最適な選択です.信頼性と高性能な動作を提供するように設計されています.高速鋼製なので 強く耐久性があります銀色で,紙箱に詰め込まれています.自動車エンジンに最適な選択です.
XBCディーゼルポンプヘッドローターは,自動車産業向けに最適です.高速鋼で作られ,強く耐久性があります.銀色 で カートン の 箱 に 詰め られ て いる高性能で信頼性の高い動作を保証し,自動車エンジンに最適です.
ブランド名:XBC
モデル番号: 7189-187L
原産地:中国
圧力: 高圧
材料: 高速鋼
サイズ: 正常
梱包: カートン
適用:自動車産業
7189-187Lディーゼルポンプヘッドローターは 高圧能力の高速鋼で 自動車ディーゼルエンジンの高効率の動作を 実現するために精密に設計されています7189-187L ディーゼルポンプヘッドローターは,優れた性能と長持ちの耐久性のために設計されています.
この精密な設計のポンプヘッドローターは 幅広い自動車用ディーゼルエンジンで 優れた性能と信頼性を 提供し,カスタマイズされたサイズと パッケージ用の頑丈な紙箱を持っています.
今日,自動車用ディーゼルエンジン用のXBC 7189-187Lディーゼルポンプヘッドローターの高性能を体験してください!
ディーゼルポンプヘッドローターに質の高い技術サポートとサービスを提供します. 私たちの専門チームは,あなたが持っているすべての質問に答え,最高のソリューションを提供するために準備されています.我々は,ディーゼルポンプヘッドローターのための包括的な保守および修理サービスを提供します設備が常に最高状態で動いていることを確認します
ディーゼルポンプヘッドローターのパッケージと出荷:
ディーゼルポンプヘッドロータを 頑丈な紙箱に詰めます 箱は ディーゼルポンプヘッドロータが 運送中に損傷しないように 十分な梱包材料で満たされます箱には,ディーゼルポンプヘッドローターのモデルと使用説明書も明示的に表示される..
ディーゼルポンプヘッドロータをFedExまたはUSPSで送ります. 送料は目的地に依存します. ディーゼルポンプヘッドロータが送られてきたときに追跡情報を提供します.
他のモデルについては,カタログで確認できます:
| 違う 違う | 製品コード | 代替コード | 仕様 | 注記 | スプンジャー | ソレノイド |
| 1 | 7123-340J | 4/6.5R | DPA | 2 | 違う | |
| 2 | 7123-340L | 4/7R | DPA | 2 | 違う | |
| 3 | 7123-340M | 4/7.5L | DPA | 2 | 違う | |
| 4 | 7123-340R | 7180-550R | 4/8.5L | DPA | 2 | 違う |
| 5 | 7123-340S | 7180-550S | 4/8.5R | DPA | 2 | 違う |
| 6 | 7123-340T | 4/9L | DPA | 2 | 違う | |
| 7 | 7123-340U | 7180-550U | 4/9R | DPA | 2 | 違う |
| 8 | 7123-340W | 7180〜550W | 4/9.5R | DPA | 2 | 違う |
| 9 | 7123-345T | 7180-559T | 6/9L | DPA | 2 | 違う |
| 10 | 7123-345U | 7180-559U | 6/9R | DPA | 2 | 違う |
| 11 | 7123-909T | 7180-571T | 6/9L | DPA | 2 | 違う |
| 12 | 7123-909U | 7180-571U | 6/9R | DPA | 2 | 違う |
| 13 | 7139-130T | 4/9L | DPA | 2 | 違う | |
| 14 | 7139-235G | 3/8R | DPA | 2 | 違う | |
| 15 | 7139-235S | 3/8.5R | DPA | 2 | 違う | |
| 16 | 7139-360U | 7180-560U | 6/9R | DPA | 2 | 違う |
| 17 | 7139-709W | 7180〜611W | 3/9.5R | DPA | 2 | 違う |
| 18 | 7139-764S | 7180-616S | 3/8.5R | DPA | 2 | 違う |
| 19 | 7139-764T | 7180-616T | 3/9L | DPA | 2 | 違う |
| 20 | 7139-92Y | 6/10R | DPA | 2 | 違う | |
| 21 | 7180-572Y | 6/10R | DPA | 2 | 違う | |
| 22 | 91Y | 6/10R | DPA | 2 | 違う | |
| 23 | 7123-909V | 7180~571V | 6/9.5L | DPA | 2 | 違う |
| 24 | 7180-578M | 7123-359M | 4/7.5L | DPA | 2 | 違う |
| 25 | 7180〜600L | 4/7R | DPA | 4 | 違う | |
| 26 | 7180〜650S | 3/8.5R | DPA | 2 | そうだ | |
| 27 | 7180-647U | 4/9R | DPA | 2 | そうだ | |
| 28 | 7180〜613W | 3/9.5R | DPA | 2 | 違う | |
| 29 | 7180〜645L | 4/7R | DPA | 2 | そうだ | |
| 30 | 7180-655L | 6/7R | DPA | 4 | そうだ | |
| 31 | 7180-668S | 4/8.5R | DPA | 2 | そうだ | |
| 32 | 7180~668U | 4/9R | DPA | 2 | そうだ | |
| 33 | 7180〜668W | 4/9.5R | DPA | 2 | そうだ | |
| 34 | 7180~688U | 344U | 4/9R | DPA | 2 | そうだ |
| 35 | 7180-700L | 4/7R | DPA | 4 | そうだ | |
| 36 | 7180~720L | 4/7R | DPA | 4 | そうだ | |
| 37 | 7180-722U | 4/9R | DPA | 2 | そうだ | |
| 38 | 7180-727L | 6/7R | DPA | 4 | そうだ | |
| 39 | 7180-728L | 4/7R | DPA | 4 | そうだ | |
| 40 | 7180~750U | 6/9R | DPA | 2 | そうだ | |
| 41 | 7180~759W | 4/9.5R | DPA | 2 | 違う | |
| 42 | 7180-819U | 4/9R | DPA | 2 | そうだ | |
| 43 | 7180~965L | 4/7R | DPA | 4 | そうだ | |
| 44 | 7180~967L | 6/7R | DPA | 4 | そうだ | |
| 45 | 7180~973L | 3/7R | DPA | 4 | そうだ | |
| 46 | 7180~977S | 3/8.5R | DPA | 2 | そうだ | |
| 47 | 7183-113L | 4/7R | DPS | 4 | そうだ | |
| 48 | 7183-121K | 3/7L | DPS | 4 | そうだ | |
| 49 | 7183-125L | 4/7R | DPS | 4 | そうだ | |
| 50 | 7183〜156L | 6/7R | DPS | 4 | そうだ | |
| 51 | 7183-165L | 4/7R | DPS | 4 | そうだ | |
| 52 | 7183-128K | 4/7L | DPS | 4 | そうだ | |
| 53 | 7183-129K | 4/7L | DPS | 4 | そうだ | |
| 54 | 7183-136K | 4/7L | DPS | 4 | そうだ | |
| 55 | 7183-182L | 6/7R | DPS | 2 | そうだ | |
| 56 | 7183-742L | 4/7R | DPS | 2 | そうだ | |
| 57 | 7184-083L | 3/7R | DPA | 4 | そうだ | |
| 58 | 7185-023L | 6/7R | DP200 | 4 | 違う | |
| 59 | 7185-044L | 4/7R | DP200 | 4 | そうだ | |
| 60 | 7185-101L | 6/7R | DP200 | 4 | そうだ | |
| 61 | 7185-127U | 4/9R | DP200 | 2 | そうだ | |
| 62 | 7185-114L | 6/7R | DP200 | 4 | そうだ | |
| 63 | 7189-187L | 6/7R | DP200 | 4 | そうだ | |
| 64 | 7185-196L | 6/7R | DP200 | 4 | そうだ | |
| 65 | 7185-197L | 4/7R | DP200 | 4 | そうだ | |
| 66 | 7185-626L | 3/7R | DP200 | 4 | そうだ | |
| 67 | 7185-627L | 3/7R | DP200 | 4 | そうだ | |
| 68 | 7185-706L | 3/7R | DP200 | 4 | そうだ | |
| 69 | 7185-906L | 3/7R | DP200 | 4 | そうだ | |
| 70 | 7185-913L | 3/7R | DP200 | 4 | そうだ | |
| 71 | 7185-917L | 6/7R | DP200 | 4 | そうだ | |
| 72 | 7185-918L | 4/7R | DP200 | 4 | そうだ | |
| 73 | 7185-919L | 6/7R | DP200 | 4 | そうだ | |
| 74 | 7189-039L | 4/7R | DP200 | 4 | そうだ | |
| 75 | 7189-267K | 4/7L | DP200 | 4 | そうだ | |
| 76 | 7189-340L | 4/7R | DP200 | 4 | そうだ | |
| 77 | 7189-376L | 4/7R | DP200 | 4 | そうだ | |
| 78 | 7189-461L | 3/7 右 | DP200 | 4 | そうだ | |
| 79 | 7189-947K | 4/7 左 | DP200 | 4 | そうだ | |
| 80 | 7189-522K | 4/7L | DP200 | 4 | そうだ | |
| 81 | 7189-878L | 4/7R | DP200 | 4 | そうだ | |
| 82 | 9002-232L | 4/7R | DPA | 2 | そうだ | |
| 83 | 9050-191L | 4/7R | DPA | 4 | そうだ | |
| 84 | 9050-222L | 6/7R | DP200 | 4 | そうだ | |
| 85 | 9050-228L | 4/7R | DP200 | 4 | そうだ | |
| 86 | 9050〜300L | 4/7R | DP200 | 4 | そうだ | |
| 87 | 9050-304L | 3/7R | DP200 | 4 | そうだ | |
| 88 | 9094-404S | 3/8.5R | DP200 | 2 | そうだ | |
| 89 | 9187-210A | 3/7R | DP200 | 4 | そうだ | |
| 90 | 5103 | 6/7R | DP200 | 4 | そうだ | |
| 91 | 28302134 | 4/7L | DP200 | 4 | そうだ | |
| 92 | 28403730 | 6/7L | DP200 | 4 | そうだ | |
| 93 | 344W | 4/9.5R | DPA | 2 | そうだ | |
| 94 | 800L CI | 4/7R | DPA | 4 | そうだ | |
| 95 | 547L | 4/7R | DPA | 4 | そうだ | |
| 96 | 927S | 3/8.5R | DPA | 2 | そうだ | |
| 97 | 15L | 4/7R | DPS | 4 | そうだ | |
| 98 | 527K | 3/7L | DPS | 4 | そうだ | |
| 99 | 528K | 4/7L | DPS | 4 | そうだ | |
| 100 | 215L SI | 4/7R | DP200 | 4 | 違う |
コンタクトパーソン: Ms. Bella
電話番号: +8613701510777