|
商品の詳細:
|
| 注入器モデル: | Bosch φ2.5 φ6.4 | 材料: | 鋼鉄 |
|---|---|---|---|
| 製品名: | 共通の柵のシム | モデル: | B41 |
| 正確さ: | 0.010±0.002 mm | 量: | 10のモデル、各5pcs、全く50pcs |
| 出荷の方法: | 表現しなさい/空気 | 色: | 銀 |
| サイズ: | 1.110-1.200 mm | ||
| ハイライト: | 高精度な調節のシム,シムを調節するB41ガスケット,シムを調節するディーゼル注入器の洗濯機 |
||
| 名前 | モデル | サイズ(mm) | ステップ モデル | ステップ サイズ(mm) | 注入器いいえ。 |
| ブッシュはシムの続きに目盛りを付ける | B11 | 0.9-1.5 | B11A | 0.9-1.0 | Bosch φ19 φ22 |
| B11B | 1.0-1.1 | ||||
| B11C | 1.1-1.2 | ||||
| B11D | 1.2-1.3 | ||||
| B11E | 1.3-1.4 | ||||
| B11F | 1.4-1.5 | ||||
| ブッシュはシムの続きに目盛りを付ける | B12 | 0.9-1.5 | B12A | 0.9-1.0 | Bosch φ18 φ22 |
| B12B | 1.0-1.1 | ||||
| B12C | 1.1-1.2 | ||||
| B12D | 1.2-1.3 | ||||
| B12E | 1.3-1.4 | ||||
| B12F | 1.4-1.5 | ||||
| ブッシュはシムの続きに目盛りを付ける | B13 | 0.9-1.96 | B13A | 1.2-1.96 | Bosch φ2.3 φ4.2 |
| B13B | 0.9-1.9 | ||||
| ブッシュはシムの続きに目盛りを付ける | B14 | 0.9-1.86 | B14A | 1.6-1.8 | Bosch φ3.4 φ5.5 |
| B14B | 1.2-1.86 | ||||
| B14C | 0.9-1.9 | ||||
| 第一世代のプランジャー口径測定のキット | B15 | 8.3-8.7 | B15A | 8.3-8.4 | Bosch φ5.76 |
| B15B | 8.4-8.5 | ||||
| B15D | 8.5-8.6 | ||||
| B15E | 8.6-8.7 | ||||
| 第二世代のプランジャー口径測定のキット | B16 | 0.9-1.3 | B16A | 0.9-1.0 | Bosch φ2.28 |
| B16B | 1.0-1.1 | ||||
| B16D | 1.1-1.2 | ||||
| B16E | 1.2-1.3 | ||||
| ブッシュはシムの続きに目盛りを付ける | B17A | 1.2-1.9 | Bosch φ2.3 φ4 | ||
| ブッシュはシムの続きに目盛りを付ける | B21 | 1.0-2.5 | Denso φ3.5 φ6.8 | ||
| ブッシュはシムの続きに目盛りを付ける | B22 | 0.98-1.44 | Bosch φ4.8 φ7.7 | ||
| ブッシュはシムの続きに目盛りを付ける | B23 | 1.0-2.5 | Denso φ3.15 φ5.75 | ||
| ブッシュはシムの続きに目盛りを付ける | B24 | 1.0-1.5 | Denso φ1.7 φ3.95 | ||
| ブッシュはシムの続きに目盛りを付ける | B25 | 0.9-1.12 | Bosch φ19 φ23.5 | ||
| ブッシュはシムの続きに目盛りを付ける | B26 | 1.34-1.76 | Bosch φ19.5 φ23 | ||
| ブッシュはシムの続きに目盛りを付ける | B27 | 1.5-1.72 | Bosch φ21.5 φ24.3 | ||
| ブッシュはシムの続きに目盛りを付ける | B31 | 1.2-1.3 | Bosch φ10.5 φ15.7 | ||
| ブッシュはシムの続きに目盛りを付ける | B37 | 1.155-1.265 | Bosch φ2.7 | ||
| ブッシュはシムの続きに目盛りを付ける | B40 | 1.44-1.66 | Bosch φ2.5 φ4.5 | ||
| ブッシュはシムの続きに目盛りを付ける | B41 | 1.11-1.2 | Bosch φ2.5 φ6.4 | ||
| ブッシュはシムの続きに目盛りを付ける | B42 | 1.34-1.66 | Bosch φ3 φ5.1 | ||
| 共通の柵の注入器の高圧洗濯機 | F 00V C99 002 | ||||
| 鋼球 | F 00V C05 001 | ||||
| F 00V C05 006 | |||||
| F 00V C05 009 | |||||
| 共通の柵のノズルのシム | 15.1*7.7*2.1 |
305/333/293/355/ 380 |
|||
| 15.1*7.7*1.5 |
121/122/126/321/ 391/318 |
||||
| 15.1*7.7*1.5 | 059/086/123 | ||||
| 15.1*7.7*2.1 |
130/078/081/213/ 214/224/244 |
他のモデルのために、カタログをチェックインできる:
アダプターの注入器モデル:Bosch φ2.5 φ6.4
注目:B41に10のモデル、各5pcs、全く50pcsがある。
|
2. あなたの受渡し条件は何であるか。
|
|
:EXW、FOB、CFR、CIF、DDU。
|
|
3. あなたの受渡し時間はどうですか。
|
|
:通常、あなたの前金を受け取った後7から10日かかる。
|
|
4. 配達の前にあなたの商品をすべてテストするか。
|
|
:はい、私達に配達の前に100%テストがある。
|
|
5:いかに私達のビジネスを長期におよびよい関係するか。
|
|
1. 私達は良質を保ち、私達の顧客を保障する競争価格は寄与する
|
![]()
コンタクトパーソン: Ms. Bella
電話番号: +8613701510777